Страна пребывания / направление вызова | Тарифы по Универсальной Туристической SIM-карте | |||||
у.е., вх. вызов | у.е., исх. вызов | |||||
Австралия | 0 | 0,5 | ||||
Австрия | 0 | 0,69 | ||||
Азербайджан | 0 | 0,55 | ||||
Албания | 0,1 | 0,55 | ||||
Алжир | 0 | 0,55 | ||||
Андорра | 0,25 | 0,69 | ||||
Антигуа и Барбуда | 2 | 3 | ||||
Антильские острова | 0 | 0,55 | ||||
Ангуила | 0,15 | 0,69 | ||||
Аргентина | 2,5 | 3 | ||||
Армения | 0,1 | 0,6 | ||||
Армения-Нагорный Карабах | 1 | 1,25 | ||||
Аруба | 0 | 0,55 | ||||
Афганистан | 1 | 1,5 | ||||
Бангладеш | 0,65 | 1,25 | ||||
Барбадос | 2 | 3 | ||||
Бразилия | 0,10 | 0,65 | ||||
Белоруссия | 0,65 | 1 | ||||
Бельгия | 0 | 0,69 | ||||
Бермудские острова | 1,5 | 2 | ||||
Болгария | 0,2 | 0,65 | ||||
Босния и Герцеговина | 0,25 | 0,65 | ||||
Британские Виргинские острова | 1,5 | 3 | ||||
Бруней Даруссалам | 0,35 | 0,95 | ||||
Великобритания | 0 | 0,6 | ||||
Венгрия | 0,2 | 0,65 | ||||
Венесуэла | 2 | 2,5 | ||||
Виргинские острова, США | 1,5 | 1,95 | ||||
Гаити | 0,20 | 0,69 | ||||
Германия | 0 | 0,6 | ||||
Гибралтар | 0,35 | 0,85 | ||||
Гонконг | 0,5 | 0,85 | ||||
Гренада | 2,5 | 3 | ||||
Гренландия | 0,55 | 1 | ||||
Греция | 0 | 0,65 | ||||
Грузия | 0 | 0,55 | ||||
Дания | 0 | 0,55 | ||||
Демократическая республика Конго | 0,25 | 0,69 | ||||
Доминика | 2,5 | 3 | ||||
Доминиканская Республика | 1 | 1,5 | ||||
Египет | 0 | 0,55 | ||||
Израиль | 0 | 0,5 | ||||
Индия | 3 | 4 | ||||
Индонезия | 0,5 | 0,95 | ||||
Иордания | 0 | 0,69 | ||||
Ирак | 0,2 | 0,6 | ||||
Иран | 0 | 0,69 | ||||
Ирландия | 0 | 0,65 | ||||
Исландия | 0,15 | 0,6 | ||||
Испания | 0 | 0,6 | ||||
Италия | 0,1 | 0,75 | ||||
Казахстан | 0 | 0,55 | ||||
Каймановые острова | 2 | 3 | ||||
Канада | 1,5 | 2 | ||||
Канарские острова | 0 | 0,60 | ||||
Кения | 0,25 | 0,69 | ||||
Кипр | 0 | 0,45 | ||||
Киргизия | 1 | 1,5 | ||||
Китай | 0,5 | 0,95 | ||||
Кот-д'Ивуар | 0,10 | 0,55 | ||||
Куба | 2 | 3 | ||||
Кувейт | 0,35 | 0,85 | ||||
Латвия | 0 | 0,55 | ||||
Либерия | 0,15 | 0,69 | ||||
Ливан | 0,1 | 0,55 | ||||
Ливия | 0,15 | 0,69 | ||||
Литва | 0 | 0,55 | ||||
Лихтенштейн | 1 | 0,95 | ||||
Люксембург | 0,2 | 0,6 | ||||
Маврикий | 0,35 | 0,79 | ||||
Макао | 1 | 1,25 | ||||
Македония | 0,25 | 0,69 | ||||
Малайзия | 0,25 | 0,85 | ||||
Мальдивские острова | 0,5 | 1 | ||||
Мальта | 0,25 | 0,85 | ||||
Марокко | 0,25 | 0,65 | ||||
Мексика | 2,5 | 3 | ||||
Молдавия | 0,1 | 0,65 | ||||
Монако | 0,2 | 0,6 | ||||
Монголия | 0 | 0,45 | ||||
Нигерия | 0,5 | 0,95 | ||||
Нидерланды | 0 | 0,6 | ||||
Новая Зеландия | 0,25 | 0,69 | ||||
Норвегия | 0 | 0,65 | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0,55 | ||||
Оман | 0,10 | 0,65 | ||||
Пакистан | 0,5 | 1 | ||||
Панама | 1,5 | 2,5 | ||||
Парагвай | 0 | 0,55 | ||||
Польша | 0,15 | 0,6 | ||||
Португалия | 0,15 | 0,6 | ||||
Пуэрто-Рико | 2 | 2,5 | ||||
Румыния | 0,25 | 0,65 | ||||
Сан-Марино | 0 | 0,45 | ||||
Саудовская Аравия | 0,2 | 0,6 | ||||
Сейшельские Острова | 1,5 | 1,95 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 2,5 | 3 | ||||
Сент-Китс и Невис | 0,15 | 0,69 | ||||
Сент-Люсия | 2,5 | 3 | ||||
Сербия | 0,10 | 0,65 | ||||
Сингапур | 0,25 | 0,69 | ||||
Сирия | 0,35 | 0,85 | ||||
Словакия | 0,10 | 0,55 | ||||
Словения | 0,2 | 0,69 | ||||
США | 2,5 | 3 | ||||
Сьерра-Леоне | 0,10 | 0,65 | ||||
Таджикистан | 0,5 | 1 | ||||
Тайвань | 0,50 | 0,9 | ||||
Тайланд | 1 | 1,5 | ||||
Танзания | 0,15 | 0,6 | ||||
Тринидад и Тобаго | 0,15 | 0,65 | ||||
Тунис | 0,2 | 0,55 | ||||
Туркмения | 1 | 1,5 | ||||
Турция | 0 | 0,55 | ||||
Узбекистан | 1 | 1,5 | ||||
Украина | 1 | 1,75 | ||||
Уругвай | 0,15 | 0,6 | ||||
Фарерские острова | 0 | 0,65 | ||||
Филиппины | 1 | 1,75 | ||||
Финляндия | 0 | 0,6 | ||||
Франция | 0 | 0,6 | ||||
Хорватия | 0 | 0,55 | ||||
Черногория | 0,20 | 0,69 | ||||
Чад | 0,10 | 0,65 | ||||
Чехия | 0 | 0,55 | ||||
Чили | 0 | 0,55 | ||||
Швейцария | 0,25 | 0,75 | ||||
Швеция | 0 | 0,6 | ||||
Шри-Ланка | 1 | 1,25 | ||||
Эстония | 0,65 | 1,25 | ||||
ЮАР | 0,2 | 0,6 | ||||
Южная Корея | 0 | 0,45 | ||||
Ямайка | 0 | 0,55 | ||||
Япония | 0 | 0,55 | ||||
SMS | 0 | 0,4 | ||||
Цены указаны с учётом всех налогов |
Москва: (495) 580-75-57, 765-40-20 СПб: (812) 982-85-58
Тарифы